
Ésta es la última imagen del Huracán Rina, acercándose a las costas de Quintana Roo

“Con motivo de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, a partir de hoy 14 y hasta el 30 de Octubre; miembros del Club de Radio Experimentadores de Occidente, y con el respaldo de la FMRE, estaremos activos con el distintivo especial que nos autorizaron: "4C1JPG"
Se transmitirá en las diferentes bandas (160 a 10 metros; 50 mhz y Satélite) y modos ( CW / SSB / RTTY/PSK31,etc).
Espero puedan comunicarnos, se tiene planeado subir al final del evento, el log a LoTW; al igual que a E-QSL, también quién así lo desee, la qsl via buro o directa.”

“Con motivo de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, a partir de hoy 14 y hasta el 30 de Octubre; miembros del Club de Radio Experimentadores de Occidente, y con el respaldo de la FMRE, estaremos activos con el distintivo especial que nos autorizaron: "4C1JPG"
Se transmitirá en las diferentes bandas (160 a 10 metros; 50 mhz y Satélite) y modos ( CW / SSB / RTTY/PSK31,etc).
Espero puedan comunicarnos, se tiene planeado subir al final del evento, el log a LoTW; al igual que a E-QSL, también quién así lo desee, la qsl via buro o directa.”


| Fecha | Contactos | Relacion | ||||
| 1-9-2011 | 4 |
| ||||
| 5-9-2011 | 3 |
| ||||
| 6-9-2011 | 3 |
| ||||
| 7-9-2011 | 3 |
| ||||
| 8-9-2011 | 4 |
| ||||
| 14-9-2011 | 2 |
| ||||
| 20-9-2011 | 3 |
| ||||
| 21-9-2011 | 1 |
| ||||
| 24-9-2011 | 1 |
| ||||
| 27-9-2011 | 3 |
|
| AGS. | 18 | 0.6 | |
| B.C. | 8 | 0.3 | |
| B.C.S | 2 | 0.1 | |
| CAMP. | 5 | 0.2 | |
| CHIH. | 2 | 0.1 | |
| COAH. | 1 | 0.0 | |
| COL. | 7 | 0.2 | |
| D.F. | 8 | 0.3 | |
| DGO. | 6 | 0.2 | |
| GRO. | 4 | 0.1 | |
| GTO. | 9 | 0.3 | |
| HGO. | 3 | 0.1 | |
| JAL. | 20 | 0.7 | |
| MEX. | 32 | 1.1 | |
| MICH. | 35 | 1.2 | |
| MOR. | 7 | 0.2 | |
| N.L. | 11 | 0.4 | |
| NAY. | 5 | 0.2 | |
| OAX. | 9 | 0.3 | |
| PUE. | 22 | 0.7 | |
| Q.ROO | 1 | 0.0 | |
| QRO. | 8 | 0.3 | |
| S.L.P | 7 | 0.2 | |
| SIN. | 3 | 0.1 | |
| SON. | 4 | 0.1 | |
| TAB. | 27 | 0.9 | |
| TAMS. | 4 | 0.1 | |
| VER. | 42 | 1.4 | |
| YUC. | 7 | 0.2 | |
| ZAC. | 12 | 0.4 |
| Fecha | Contactos | Relacion | ||||
| 1-9-2011 | 4 |
| ||||
| 5-9-2011 | 3 |
| ||||
| 6-9-2011 | 3 |
| ||||
| 7-9-2011 | 3 |
| ||||
| 8-9-2011 | 4 |
| ||||
| 14-9-2011 | 2 |
| ||||
| 20-9-2011 | 3 |
| ||||
| 21-9-2011 | 1 |
| ||||
| 24-9-2011 | 1 |
| ||||
| 27-9-2011 | 3 |
|
| AGS. | 18 | 0.6 | |
| B.C. | 8 | 0.3 | |
| B.C.S | 2 | 0.1 | |
| CAMP. | 5 | 0.2 | |
| CHIH. | 2 | 0.1 | |
| COAH. | 1 | 0.0 | |
| COL. | 7 | 0.2 | |
| D.F. | 8 | 0.3 | |
| DGO. | 6 | 0.2 | |
| GRO. | 4 | 0.1 | |
| GTO. | 9 | 0.3 | |
| HGO. | 3 | 0.1 | |
| JAL. | 20 | 0.7 | |
| MEX. | 32 | 1.1 | |
| MICH. | 35 | 1.2 | |
| MOR. | 7 | 0.2 | |
| N.L. | 11 | 0.4 | |
| NAY. | 5 | 0.2 | |
| OAX. | 9 | 0.3 | |
| PUE. | 22 | 0.7 | |
| Q.ROO | 1 | 0.0 | |
| QRO. | 8 | 0.3 | |
| S.L.P | 7 | 0.2 | |
| SIN. | 3 | 0.1 | |
| SON. | 4 | 0.1 | |
| TAB. | 27 | 0.9 | |
| TAMS. | 4 | 0.1 | |
| VER. | 42 | 1.4 | |
| YUC. | 7 | 0.2 | |
| ZAC. | 12 | 0.4 |

