Fecha | Contactos | Relacion | ||||
| 3-8-2011 | 2 |
| ||||
| 8-8-2011 | 1 | |||||
| 10-8-2011 | 1 | |||||
| 14-8-2011 | 1 |
| ||||
| 16-8-2011 | 1 | |||||
| 17-8-2011 | 2 | |||||
| 21-8-2011 | 1 |
| ||||
| 25-8-2011 | 1 |
|
Estados
| AGS. | 36 | | 1.2 |
| CAMP. | 11 | | 0.4 |
| CHIH. | 1 | | 0.0 |
| COAH. | 8 | | 0.3 |
| COL. | 23 | | 0.7 |
| D.F. | 17 | | 0.5 |
| DGO. | 1 | | 0.0 |
| GRO. | 5 | | 0.2 |
| GTO. | 24 | | 0.8 |
| HGO. | 4 | | 0.1 |
| JAL. | 19 | | 0.6 |
| MEX. | 23 | | 0.7 |
| MICH. | 74 | | 2.4 |
| N.L. | 3 | | 0.1 |
| NAY. | 16 | | 0.5 |
| OAX. | 13 | | 0.4 |
| PUE. | 30 | | 1.0 |
| QRO. | 15 | | 0.5 |
| S.L.P | 4 | | 0.1 |
| SIN. | 1 | | 0.0 |
| TAB. | 10 | | 0.3 |
| TAMS. | 6 | | 0.2 |
| VER. | 56 | | 1.8 |
| YUC. | 8 | | 0.3 |
| ZAC. | 15 | | 0.5 |
Estados 25
Indicativo | Part | Indicativo | Part | Indicativo | Part | Indicativo | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE1AHP | 1 | XE1ATZ | 14 | XE1AWW | 2 | XE1AY | 7 |
| XE1CLV | 4 | XE1CV | 12 | XE1CYY | 2 | XE1DGB | 3 |
| XE1DGO/2 | 5 | XE1DYE | 3 | XE1ETV | 3 | XE1EYD | 4 |
| XE1FXM | 10 | XE1GXJ | 1 | XE1HFT | 1 | XE1HJN | 1 |
| XE1HOH | 1 | XE1HPT | 1 | XE1HTU | 21 | XE1HYV | 5 |
| XE1HZC | 7 | XE1IAO | 21 | XE1IAP | 7 | XE1ICI | 5 |
| XE1IGR | 3 | XE1ILM | 4 | XE1IZ | 1 | XE1P | 20 |
| XE1RK | 1 | XE1ROI | 1 | XE1ROJ | 16 | XE1RZL | 8 |
| XE1SDK | 1 | XE1SFN | 12 | XE1SFT | 10 | XE1SLV | 1 |
| XE1SLY | 7 | XE1SSQ | 10 | XE1SYL | 3 | XE1TOM | 3 |
| XE1TRZ | 1 | XE1UYS | 1 | XE1UZH | 2 | XE1UZU | 5 |
| XE1VBM | 1 | XE1WCH | 4 | XE1WSR | 1 | XE1XQK | 4 |
| XE1YFS | 10 | XE1YO | 14 | XE1YOM | 1 | XE1ZDV | 4 |
| XE1ZKJ | 1 | XE2AHN | 2 | XE2ANA/1 | 15 | XE2ATR | 10 |
| XE2FGC | 5 | XE2GCC | 20 | XE2JAR | 6 | XE2JCO | 1 |
| XE2KEC | 1 | XE2KM | 1 | XE2KTA | 7 | XE2PNA | 4 |
| XE2RDA | 1 | XE2WR | 1 | XE2YSE | 1 | XE2YWD | 3 |
| XE2YWN | 7 | XE3ACB | 11 | XE3CA | 3 | XE3EOL | 1 |
| XE3EQ | 4 | XE3LYC | 1 | XE3MAS | 1 | XE3MHC | 3 |
| XE3NO | 1 | XE3OAC | 12 | XE3RLS | 1 | XE3RNK | 5 |
| XE3RNS | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario